UL電子線
產(chǎn)品分類: UL電子線
主要產(chǎn)品有:中速柔性拖鏈電纜、高柔性拖鏈電纜、機(jī)器人電纜、伺服電纜、屏蔽數(shù)據(jù)電纜、UL電子線、高溫線、光伏電纜、變頻器電纜、低煙無(wú)鹵及耐火電線電纜、低壓汽車電線、CE歐標(biāo)認(rèn)證電纜、引出線、3C電線、硅膠電纜、螺旋線、汽車功能線束、私服電機(jī)線束、ABS線纜、充電樁線纜、新能源線纜
訂購(gòu)熱線:0532-82291717
立即咨詢產(chǎn)品詳情
UL10368 電子線規(guī)格列表
線號(hào) | 導(dǎo)體構(gòu)造 | 導(dǎo)體直徑 | 厚度 | 完成外徑 | (Ω/KM) | 米/卷 |
32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 498.28 | 610 |
30 | 7*0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 319.26 | 610 |
28 | 7*0.127 | 0.39 | 0.25 | 0.89 | 197.94 | 610 |
26 | 7*0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 124.71 | 610 |
25 | 7*0.18 | 0.55 | 0.25 | 1.05 | 98.54 | 610 |
24 | 11*0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 79.36 | 610 |
23 | 11*0.18 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 62.7 | 610 |
22 | 17*0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 51.35 | 610 |
21 | 21*0.16 | 0.85 | 0.25 | 1.35 | 41.75 | 610 |
20 | 21*0.18 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 32.85 | 610 |
19 | 21*0.20 | 1.06 | 0.25 | 1.56 | 26.6 | 610 |
UL1571電子線規(guī)格列表
線號(hào) | 導(dǎo)體構(gòu)造 | 導(dǎo)體直徑 | 厚度 | 完成外徑 | (Ω/KM) | 米/卷 |
32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 498.28 | 610 |
30 | 7*0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 319.26 | 610 |
28 | 7*0.127 | 0.39 | 0.25 | 0.89 | 197.94 | 610 |
26 | 7*0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 124.71 | 610 |
25 | 7*0.18 | 0.55 | 0.25 | 1.05 | 98.54 | 610 |
24 | 11*0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 79.36 | 610 |
23 | 11*0.18 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 62.7 | 610 |
22 | 17*0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 51.35 | 610 |
21 | 21*0.16 | 0.85 | 0.25 | 1.35 | 41.75 | 610 |
20 | 21*0.18 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 32.85 | 610 |
19 | 21*0.20 | 1.06 | 0.25 | 1.56 | 26.6 | 610 |
該產(chǎn)品適用于一般電子電器及設(shè)備儀器內(nèi)部連接線,溫度不超過(guò)150℃的場(chǎng)合。
技術(shù)參數(shù):
導(dǎo)體:裸銅、鍍錫銅,多根絞合導(dǎo)體,符合UL758標(biāo)準(zhǔn)要求
絕緣:耐熱型交聯(lián)絕緣料,符合UL758標(biāo)準(zhǔn)要求
額定電壓:1000V
運(yùn)行溫度:150℃
耐熱
環(huán)保,符合ROHS指令
阻燃型,符合CSA FT2
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):
電纜認(rèn)證:UL認(rèn)證